FINA CHAMPIONS SWIM SERIES 2019 #3 – INDIANAPOLIS
- 31 mai – 1er juin 2019
- Indianapolis, Etats-Unis
- Grand bassin
- 19h heure locale / 1h UTC+2
- FINA Champions Series Info
- Entry List
- Résultats (Omega)
- Résumé jour 1
- Résumé jour 2
Même sans aucune épreuve de relais à Indianapolis, la Suédoise Sarah Sjostrom domine une nouvelle fois le classement des gains, devançant l’Américain Michael Andrew, qui avait besoin d’une 3e place minimum lors du relais mixte 4 nages pour surpasser la Suédoise.
Sjostrom a récolté 44 000 $ en 5 épreuves individuelles ce week-end, ce qui lui fait un total cumulé de 148 000 $ en Champions Swim Series. Elle a remporté 12 épreuves individuelles et a terminé seconde deux fois lors des trois étapes.
La Hongroise Katinka Hosszu termine deuxième du classement des gains avec 123 000 $ remportés en 15 épreuves individuelles, suivi de Michael Andrew avec 103 500 $ en 14 épreuves individuelles. Le trio se détache nettement des autres nageurs au classement des gains cumulés. Andrew a remporté sa première victoire de la compétition samedi sur le 100 m papillon.
Pour ses débuts en Champions Swim Series, la brasseuse Lilly King a gagné, ce week-end, plus de médailles d’or que n’importe quel autre nageur (soit 4), avec notamment les titres sur le 100 m brasse et le relais 4×100 m 4 nages mixte à peu de temps d’intervalle. Cela lui fait 34 500 $, soit le gain le plus important en un week-end de toute sa carrière de nageuse pro.
A titre de comparaison, Vladimir Morozov avait remporté le gain le plus important de la coupe du monde FINA 2018 (332 000 $) en 7 rencontres. Cela représente environ 47 000 $ par étape, ce qui est assez proche des 49 000 $ par étape remporté par Sarah Sjostrom en Champions Swim Series.
La plus grande différence concernant la distribution des gains se situe sur les athlètes du deuxième niveau. Par exemple, seulement 19 nageurs (10 hommes, 9 femmes) avait gagné plus de 10 000 $ lors de la Coupe du monde de la FINA. En Champions Swim Series, en revanche, 83 nageurs ont récolté plus de 10 000 $ en seulement 3 rencontres.
C’est ainsi que, comme souhaite le faire l’ISL, ce format de compétition a permis de réduire les écarts. Des nageurs comme Vladimir Morozov, Sarah Sjostrom, et Katinka Hosszu vont gagner sensiblement la même chose peu importe le format. Pour des nageurs comme Arno Kamminga, Gabriele Detti, Imogen Clark ou Hali Flickinger, cette somme d’argent, en ayant une participation relativement peu élevée, peut faire toute la différence pour pouvoir les accompagner dans leur rêve olympique à 20 ou 30 ans.
Au niveau des pays, les Américains ont remporté le plus de gains de la compétition, avec 621 000 $, suivi des Russes avec 313 000 $, et des Chinois avec 303 000 $ (la majorité à domicile, lors de l’étape de Guangzhou). La Hongrie termine la compétition avec 204 000 $, grâce à des opportunités donnés à des nageurs Hongrois pour combler les places vides lors de l’étape de Budapest, tandis que Sjostrom, représentant la Suède à elle seule, se classe 5e du classement des gains par pays en Champions Swim Series.
Classement des gains – Etape d’Indianapolis
1e | 2e | 3e | 4e | Gains individuels | Gains en relais | Total des gains | ||
Sarah Sjostrom | Sweden | 3 | 1 | 1 | 0 | $44,000 | $44,000 | |
Michael Andrew | USA | 1 | 3 | 0 | 1 | $39,000 | $4,500 | $43,500 |
Katinka Hosszu | Hungary | 1 | 2 | 0 | 2 | $36,000 | $36,000 | |
Lilly King | USA | 3 | 0 | 0 | 0 | $30,000 | $4,500 | $34,500 |
Ranomi Kromowidjojo | Netherlands | 0 | 0 | 4 | 0 | $24,000 | $8,000 | $32,000 |
Kylie Masse | Canada | 2 | 0 | 1 | 0 | $25,000 | $6,000 | $31,000 |
Ryan Murphy | USA | 1 | 2 | 0 | 0 | $26,000 | $3,000 | $29,000 |
Yuliya Efimova | Russia | 0 | 3 | 0 | 0 | $24,000 | $3,500 | $27,500 |
Kelsi Dahlia | USA | 0 | 1 | 1 | 1 | $19,000 | $6,000 | $25,000 |
Matt Grevers | USA | 1 | 1 | 1 | 0 | $24,000 | $24,000 | |
Jacob Pebley | USA | 1 | 0 | 1 | 0 | $16,000 | $8,000 | $24,000 |
Vlad Morozov | Russia | 1 | 1 | 0 | 1 | $23,000 | $500 | $23,500 |
Danas Rapsys | Lithuania | 1 | 1 | 0 | 1 | $23,000 | $23,000 | |
Leah Smith | USA | 1 | 1 | 0 | 1 | $23,000 | $23,000 | |
Hali Flickinger | USA | 1 | 0 | 1 | 1 | $21,000 | $2,000 | $23,000 |
Townley Haas | USA | 0 | 1 | 1 | 1 | $19,000 | $3,000 | $22,000 |
Penny Oleksiak | Canada | 1 | 0 | 1 | 1 | $21,000 | $21,000 | |
Anastasia Fesikova | Russia | 1 | 0 | 1 | 1 | $20,000 | $20,000 | |
Chase Kalisz | USA | 2 | 0 | 0 | 0 | $20,000 | $20,000 | |
Melanie Margalis | USA | 0 | 1 | 1 | 1 | $19,000 | $19,000 | |
Farida Osman | Egypt | 0 | 1 | 0 | 2 | $18,000 | $18,000 | |
Margherita Panziera | Italy | 1 | 1 | 0 | 0 | $18,000 | $18,000 | |
Pernille Blume | Denmark | 1 | 1 | 0 | 0 | $18,000 | $18,000 | |
Anton Chupkov | Russia | 1 | 0 | 1 | 0 | $16,000 | $16,000 | |
Gabriele Detti | Italy | 1 | 0 | 1 | 0 | $16,000 | $16,000 | |
Arno Kamminga | Netherlands | 0 | 1 | 1 | 0 | $14,000 | $2,000 | $16,000 |
Nicholas Santos | Brazil | 1 | 0 | 0 | 0 | $10,000 | $6,000 | $16,000 |
Pieter Timmers | Belgium | 1 | 0 | 0 | 1 | $15,000 | $15,000 | |
Andrii Govorov | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 | $11,000 | $2,000 | $13,000 |
Jack Conger | USA | 0 | 0 | 1 | 1 | $11,000 | $2,000 | $13,000 |
Molly Hannis | USA | 0 | 0 | 2 | 0 | $12,000 | $12,000 | |
Cody Miller | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | $10,000 | $2,000 | $12,000 |
Josh Prenot | USA | 0 | 0 | 1 | 1 | $11,000 | $500 | $11,500 |
Zach Harting | USA | 0 | 0 | 1 | 1 | $11,000 | $500 | $11,500 |
Bruno Fratus | Brazil | 0 | 0 | 1 | 1 | $11,000 | $11,000 | |
Micah Sumrall | USA | 0 | 0 | 1 | 1 | $11,000 | $11,000 | |
Robert Glinta | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 | $11,000 | $11,000 | |
Bethany Galat | USA | 0 | 0 | 0 | 2 | $10,000 | $10,000 | |
Joao Gomes Junior | Brazil | 1 | 0 | 0 | 0 | $10,000 | $10,000 | |
Piero Codia | Italy | 0 | 1 | 0 | 0 | $8,000 | $2,000 | $10,000 |
Dmitriy Balandin | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 | 0 | $8,000 | $8,000 | |
Felipe Lima | Brazil | 0 | 1 | 0 | 0 | $8,000 | $8,000 | |
Justin Wright | USA | 0 | 1 | 0 | 0 | $8,000 | $8,000 | |
Sydney Pickrem | Canada | 0 | 1 | 0 | 0 | $8,000 | $8,000 | |
Etiene Medeiros | Brazil | 0 | 0 | 0 | 1 | $5,000 | $3,000 | $8,000 |
Fabio Scozzoli | Italy | 0 | 0 | 1 | 0 | $6,000 | $6,000 | |
Mykhailo Romanchuk | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 0 | $6,000 | $6,000 | |
Anthony Ervin | USA | 0 | 0 | 0 | 1 | $5,000 | $5,000 | |
Kevin Cordes | USA | 0 | 0 | 0 | 1 | $5,000 | $5,000 | |
Oleg Kostin | Russia | 0 | 0 | 0 | 1 | $5,000 | $5,000 |
Classement des gains au total en Champions Swim Series
Nom | Pays |
Gains au total
|
Sarah Sjostrom | Sweden | $148,000 |
Katinka Hosszu | Hungary | $123,000 |
Michael Andrew | USA | $103,500 |
Danas Rapsys | Lithuania | $61,000 |
Vlad Morozov | Russia | $60,500 |
Yuliya Efimova | Russia | $59,500 |
Ranomi Kromowidjojo | Netherlands | $57,000 |
Kelsi Dahlia | USA | $53,000 |
Anton Chupkov | Russia | $52,000 |
Molly Hannis | USA | $52,000 |
Pernille Blume | Denmark | $51,000 |
Chad le Clos | South Africa | $48,000 |
Matt Grevers | USA | $43,000 |
Anastasia Fesikova | Russia | $42,000 |
Penny Oleksiak | Canada | $42,000 |
Farida Osman | Egypt | $39,000 |
Kliment Kolesnikov | Russia | $39,000 |
Nicholas Santos | Brazil | $39,000 |
Pieter Timmers | Belgium | $39,000 |
Ben Proud | Great Britain | $38,000 |
Emily Seebohm | Australia | $37,000 |
Jacob Pebley | USA | $35,000 |
Lilly King | USA | $34,500 |
Li Bingjie | China | $34,000 |
Georgia Davies | Great Britain | $31,000 |
Kylie Masse | Canada | $31,000 |
Robert Glinta | Romania | $31,000 |
Xu Jiayu | China | $31,000 |
Fabio Scozzoli | Italy | $30,000 |
Ryan Murphy | USA | $29,000 |
Chase Kalisz | USA | $28,000 |
Margherita Panziera | Italy | $28,000 |
Andrii Govorov | Ukraine | $27,000 |
Cate Campbell | Australia | $26,000 |
Imogen Clark | Great Britain | $26,000 |
Ye Shiwen | China | $25,000 |
Gabriele Detti | Italy | $24,000 |
Etiene Medeiros | Brazil | $23,000 |
Hali Flickinger | USA | $23,000 |
Katie Meili | USA | $23,000 |
Leah Smith | USA | $23,000 |
Arno Kamminga | Netherlands | $22,000 |
Joao Gomes Junior | Brazil | $22,000 |
Townley Haas | USA | $22,000 |
Wang Jianjiahe | China | $21,000 |
Wang Shun | China | $21,000 |
Evgeny Rylov | Russia | $20,000 |
Fu Yuanhui | China | $20,000 |
Sun Yang | China | $20,000 |
Bruno Fratus | Brazil | $19,000 |
Melanie Margalis | USA | $19,000 |
Felipe Lima | Brazil | $18,000 |
Kristof Milak | Hungary | $18,000 |
Masato Sakai | Japan | $18,000 |
Josh Prenot | USA | $16,500 |
Laszlo Cseh | Hungary | $16,000 |
Qin Haiyang | China | $16,000 |
Ryosuke Irie | Japan | $16,000 |
Andrei Minakov | Russia | $15,000 |
Anthony Ervin | USA | $15,000 |
Dmitriy Balandin | Kazakhstan | $15,000 |
Piero Codia | Italy | $15,000 |
Siobhan O’Connor | Great Britain | $15,000 |
Aleksandr Krasnykh | Russia | $14,000 |
Federica Pellegrini | Italy | $14,000 |
Ippei Watanabe | Japan | $14,000 |
Jeremy Desplanches | Switzerland | $14,000 |
Justin Ress | USA | $14,000 |
Li Zhuhao | China | $14,000 |
Yu Jingyao | China | $14,000 |
Jack Conger | USA | $13,000 |
Mykhailo Romanchuk | Ukraine | $13,000 |
Ajna Kesely | Hungary | $12,000 |
Cody Miller | USA | $12,000 |
Dana Vollmer | USA | $12,000 |
Zach Harting | USA | $11,500 |
Holly Hibbott | Great Britain | $11,000 |
Micah Sumrall | USA | $11,000 |
Zhang Yuhan | China | $11,000 |
Bethany Galat | USA | $10,000 |
Kevin Cordes | USA | $10,000 |
Mehdy Metella | France | $10,000 |
Yufei Zhang | China | $10,000 |
Philip Heintz | Germany | $9,000 |
Eszter Bekesi | Hungary | $8,000 |
Franziska Hentke | Germany | $8,000 |
Justin Wright | USA | $8,000 |
Kim Seoyeong | Korea | $8,000 |
Liu Xiang | China | $8,000 |
Peng Xuwei | China | $8,000 |
Seoyeong Kim | South Korea | $8,000 |
Boglarka Kapas | Hungary | $6,000 |
Dominik Kosma | Hungary | $6,000 |
Feng Junyang | China | $6,000 |
He Yun | China | $6,000 |
Jack McLoughlin | Australia | $6,000 |
Li Guanguan | China | $6,000 |
Liu Yaxin | China | $6,000 |
Ross Murdoch | Great Britain | $6,000 |
Veronika Andrusenko | Russia | $6,000 |
Wang Yizhe | China | $6,000 |
Zhou Min | China | $6,000 |
Alys Margaret Thomas | Great Britain | $5,000 |
Katalin Burian | Hungary | $5,000 |
Oleg Kostin | Russia | $5,000 |
Peter Bernek | Hungary | $5,000 |
Wang Zhou | China | $5,000 |
Zhang Sishi | China | $5,000 |
Zsuzsanna Jakabos | Hungary | $5,000 |
He Junyi | China | $4,000 |
Sydney Pickrem | Canada | $2,000 |
Classement par pays des gains au total en Champions Swim Series
Pays | Gains au total |
USA | $621,000 |
Russia | $313,000 |
China | $303,000 |
Hungary | $204,000 |
Sweden | $148,000 |
Great Britain | $132,000 |
Brazil | $121,000 |
Italy | $111,000 |
Netherlands | $79,000 |
Canada | $75,000 |
Australia | $69,000 |
Lithuania | $61,000 |
Denmark | $51,000 |
South Africa | $48,000 |
Japan | $48,000 |
Ukraine | $40,000 |
Egypt | $39,000 |
Belgium | $39,000 |
Romania | $31,000 |
Germany | $17,000 |
Kazakhstan | $15,000 |
Switzerland | $14,000 |
France | $10,000 |
Korea | $8,000 |
South Korea | $8,000 |