2016 Edinburgh International Swim Meet
- Vom 11. bis 13. März 2016
- Vorläufe ab 8:30 Uhr.
- Endläufe ab17:15 Uhr.
- Veranstaltungsseite
- Startlisten mit den 10 schnellsten Schwimmern
- Livestream
- Ergebnisse
Das Highlight am 2. Tag der Veranstaltung setzte Adam Peaty mit seiner Zeit von 59,55 Sekunden über die 100 m Brust – der Weltmeister von 2015 über die 50 m und 100 m Brust präsentierte sich in guter Form.
Ergebnis 100 m Brust, Herren:
Pos | Name | Age | Club | Time | Splits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Peaty | 22 | Co Derby | 59.55 | 27.85 | 59.55 |
2 | Craig Benson | 22 | Uni of Stir | 1:00.92 | 28.75 | 1:00.92 |
2 | Ross Murdoch | 22 | Uni of Stir | 1:00.92 | 28.29 | 1:00.92 |
Ebenfalls eine hervorragenden Leistungen weiter zeigte Pal Joenson aus Dänemark mit seiner Zeit von 15:07,76 Minuten über die 1500 m Freistil – die fünftschnellste Zeit in diesem Jahr bisher. Und auch die 15:10,13 von Stephen Milne aus Großbritannien können sich im internationalen Vergleich sehen lassen – die Zeiten und Splitzeiten dazu am Ende dieses Berichts.
Über die 100 m Freistil erreichte die Niederländerin Ranomi Kromowidjojo eine Zeit von 53,31 Sekunden – immerhin Platz 4 des World Rankings 2016. Die besten drei Schwimmerinnen in Edinburgh:
Pos | Name | Age | Club | Time | Splits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ranomi Kromowidjojo | 26 | Netherland | 53.31 | 25.80 | 53.31 |
2 | Robin Neumann | 19 | Netherland | 55.40 | 26.78 | 55.40 |
2 | Jess Jackson | 19 | Plymouth Leand | 55.40 | 26.93 | 55.40 |
Umkämpft war das Rennen über die 100 m Schmetterling bei den Herren – Joeri Verlinden aus den Niederlanden gewann mit 0,05 Sekunden Vorsprung vor dem Dänen Viktor Bromer.
Pos | Name | Age | Club | Time | Splits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joeri Verlinden | 28 | Netherland | 53.53 | 25.03 | 53.53 |
2 | Viktor Bromer | 23 | Denmark | 53.58 | 25.41 | 53.58 |
3 | Kregor Zirk | 17 | Plymouth Leand | 53.61 | 25.14 | 53.61 |
Über die 200 m Brust der Damen kam Jessica Steiger aus Gladbeck auf den fünften Platz in 2:31,41. Hier die drei schnellsten Damen:
Pos | Name | Age | Club | Time | Splits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siobhan O’Connor | 21 | Uni of Bath | 2:27.37 | 33.32 | 1:10.29 | 1:48.59 | 2:27.37 |
2 | Yvette Man-yi Kong | 23 | Edinburgh Uni | 2:27.96 | 33.72 | 1:11.23 | 1:49.54 | 2:27.96 |
3 | Corrie Scott | 23 | Edinburgh Uni | 2:29.84 | 33.59 | 1:10.75 | 1:49.77 | 2:29.84 |
Über die 50 m Schmetterling erreicht Jessica den 2. Platz:
Pos | Name | Age | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Imogen Clark | 17 | Derventio-NI | 27.58 |
2 | Jessica Steiger | 24 | Gladbeck | 27.77 |
3 | Raquel Matos | 20 | Edinburgh Uni | 27.94 |
Die weiteren Ergebnisse des 2. Wettkampftages beim Edinburgh International Swim Meet:
400 m Freistil, Frauen:
Pos | Name | Age | Club | Time | Splits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camilla Hattersley | 21 | Co Glasgow | 4:10.90 | 29.05 | 1:00.01 | 1:31.57 | 2:03.47 |
2:35.69 | 3:07.89 | 3:40.04 | 4:10.90 | |||||
2 | Hannah Miley | 27 | Garioch Asc | 4:11.04 | 29.36 | 1:00.73 | 1:32.56 | 2:04.62 |
2:36.48 | 3:08.18 | 3:40.18 | 4:11.04 | |||||
3 | Eleanor Faulkner | 23 | Co Sheffield | 4:13.23 | 29.13 | 1:00.65 | 1:32.74 | 2:04.75 |
2:37.11 | 3:09.20 | 3:41.57 | 4:13.23 |
50 m Rücken, Frauen:
Pos | Name | Age | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Mie Oe Nielson | 20 | Denmark | 28.39 |
2 | Maaike De Ward | 20 | Netherland | 28.65 |
3 | Elizabeth Simmonds | 25 | Uni of Bath | 28.87 |
50 m Rücken, Männer:
Pos | Name | Age | Club | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Chris Walker Hebborn | 26 | Uni of Bath | 25.66 |
2 | Craig McNally | 24 | Warrender | 26.30 |
3 | Luke Greenbank | 19 | Cockermouth | 26.34 |
200 m Schmetterling, Frauen:
Pos | Name | Age | Club | Time | Splits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jemma Lowe | 26 | Uni of Bath | 2:08.61 | 29.04 | 1:01.46 | 1:34.85 | 2:08.61 |
2 | Aimee Willmott | 23 | London Aqu | 2:10.07 | 29.55 | 1:02.58 | 1:36.41 | 2:10.07 |
3 | Laura Stephens | 17 | Plymouth Leand | 2:12.87 | 29.67 | 1:03.68 | 1:38.37 | 2:12.87 |
1500 m Freistil, Männer:
Pos | Name | Age | Club | Time | Splits | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pal Joenson | 26 | Denmark | 15:07.76 | 28.62 | 59.23 | 1:30.09 | 2:00.80 |
2:31.63 | 3:02.36 | 3:33.06 | 4:03.67 | |||||
4:34.38 | 5:05.08 | 5:35.57 | 6:05.71 | |||||
6:36.06 | 7:06.15 | 7:36.30 | 8:06.24 | |||||
8:36.58 | 9:06.64 | 9:37.22 | 10:07.43 | |||||
10:38.02 | 11:08.49 | 11:39.05 | 12:09.47 | |||||
12:39.81 | 13:09.99 | 13:39.91 | 14:09.83 | |||||
14:39.44 | 15:07.76 | |||||||
2 | Stephen Milne | 22 | Perth City | 15:10.13 | 28.34 | 58.78 | 1:29.48 | 2:00.21 |
2:30.87 | 3:01.58 | 3:32.43 | 4:03.06 | |||||
4:33.80 | 5:04.40 | 5:35.17 | 6:05.63 | |||||
6:36.29 | 7:06.80 | 7:37.35 | 8:07.79 | |||||
8:38.16 | 9:08.57 | 9:39.27 | 10:09.90 | |||||
10:40.44 | 11:10.68 | 11:40.95 | 12:11.29 | |||||
12:41.54 | 13:11.73 | 13:41.90 | 14:12.21 | |||||
14:42.24 | 15:10.13 | |||||||
3 | Jay Lelliott | 21 | Uni of Bath | 15:21.97 | 28.13 | 58.22 | 1:29.10 | 1:59.82 |
2:31.00 | 3:01.78 | 3:32.64 | 4:03.22 | |||||
4:34.10 | 5:04.66 | 5:35.55 | 6:06.05 | |||||
6:36.73 | 7:07.33 | 7:38.24 | 8:08.84 | |||||
8:39.92 | 9:10.86 | 9:42.06 | 10:13.13 | |||||
10:44.62 | 11:15.54 | 11:46.81 | 12:17.66 | |||||
12:48.76 | 13:19.91 | 13:51.36 | 14:22.54 | |||||
14:53.11 | 15:21.97 |
Weitere Artikel in Deutsch auf SwimSwam.