You are working on Staging1

Kontostände der Schwimmer vor dem FINA World Cup in Dubai

Braden Keith
by Braden Keith 0

October 02nd, 2016 Deutsch

FINA World Cup Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

In der Stadt, in der es hauptsächlich um Superlativen geht, das höchste Gebäude der Welt steht, die höchsten Hoteltürme und die höchsten Wohnkomplexe sowie das luxuriöseste Hotel, treten am Dienstag und Mittwoch Olympiasieger, Weltrekordhalter, Weltmeister an, um im 2. Cluster der FINA World Cups Punkte und Preisgelder zu sammeln.

Einige der höchsten Wohngebäude der Welt an der Marina in Dubai

Einige der höchsten Wohngebäude der Welt stehen an der Marina in Dubai, photo: Daniela Kapser

Aus Deutschland dabei sind Marco Koch, Philip Heintz, Poul Zellmann und Moritz Brandt.

Marco, Philip und Poul haben bereits an den Wettkämpfen des ersten Clusters in Chartres, Frankreich, Berlin und Moskau teilgenommen. Philip Heintz hat im ersten Cluster 46.000 USD verdient und in Peking kamen weitere 3.000 USD dazu. Marco’s Verdienst nimmt sich dagegen etwas bescheidener aus, da Philip einen Bonus in Höhe von 30.000 USD für seinen 3. Platz in der Gesamtwertung im 1. Cluster erhalten hat: 6.500 USD gab es bisher für den Weltmeister. Poul Zellmann hat durch seine Podiumsplätze bisher 3.500 USD erschwommen.

Katinka Hosszu hat die 100.000 Dollar Preisgeldmarke nun in den bisherigen 4 Wettkämpfen durchbrochen mit einem “Gewinn” von 105.000 amerikanischen Dollar, nicht weit dahinter der Russe Vlad Morozov mit 96.500 Dollar bei den Männern. Er hat sich Extra-Geld durch Weltrekorde über die 100 m Lagen verdient. Hosszu hat bisher noch keinen Weltrekord für sich verbuchen können.

Und auch in Dubai werden die Stars weitere Siege für den Gesamtsieg – 100.000 Dollar bekommt jeweils der Punktbeste bei Männern und Frauen – sammeln.

Es hat sich eine konstante World Cup “Reisegesellschaft” gebildet, im 2. Cluster sind nicht viele neue Namen, außer in den einzelnen Ländern die Klubschwimmer, zu finden. Neu im 2. Cluster ist der 36 Jahre alte Roland Schoeman aus Südafrika dabei.

 

Die Top 6 in jedem Cluster erhalten folgende Preisgelder:

  1. 50.000 USD
  2. 35.000 USD
  3. 30.000 USD
  4. 20.000 USD
  5. 10.000 USD
  6. 5.000 USD

Philip Heintz liegt im Moment auf Platz 7.

 

Im Moment sind die Rankings wie folgt:

Top 10 in Cluster 2 (Peking, Dubai, Doha)

 

Frauen:

Rank Name Cluster 2
1 Katinka Hosszu 117
2 Jeanette Ottesen 57
3 Alia Atkinson 54
4 Rie Kaneto 36
5 Yulia Efimova 24
5 Katie Meili 24
7 Daryna Zevina 21
7 Zhu Menghui 21
9 Zsuzsanna Jakabos 18
9 Hou Yawen 18
9 Lu Ying 18

Männer:

Rank Name Cluster 2
1 Vlad Morozov 81
2 Chad le Clos 54
3 Daiya Seto 36
4 Xu Jiayu 33
4 Myles Brown 33
4 Wang Shun 33
7 Philip Heintz 30
7 Bobby Hurley 30
9 Pavel Sankovich 27
10 Felipe Lima 21

Preisgelder nach Peking:

Frauen:

Name Beijing TOTAL Cluster 1
Katinka Hosszu $13,500 $105,000 $91,500
Jeanette Ottesen $5,500 $58,000 $52,500
Alia Atkinson $4,000 $11,500 $7,500
Yulia Efimova $3,500 $47,250 $43,750
Zhu Menghui $3,250 $3,250 $0
Lu Ying $2,750 $2,750 $0
Daryna Zevina $2,500 $32,000 $29,500
Katie Meili $2,500 $23,250 $20,750
Zsuzsanna Jakabos $2,000 $10,000 $8,000
Hou Yawen $2,000 $2,000 $0
Liu Xiang $1,750 $1,750 $0
Rie Kaneto $1,500 $6,000 $4,500
Liu Siyu $1,500 $1,500 $0
Wang Siqi $1,000 $2,500 $1,500
Natalia Lovtcova $1,000 $2,000 $1,000
Ai Yanhan $1,000 $1,000 $0
Dong Jie $1,000 $1,000 $0
Li Bingjie $1,000 $1,000 $0
Shi Jinglin $750 $750 $0
Madeline Groves $500 $8,750 $8,250
Breeja Larson $500 $3,000 $2,500
Tang Yi $500 $500 $0
Zhang Yufei $500 $500 $0
Cheng Haihua $500 $500 $0
Chen Jie $500 $500 $0
Xu Huiyi $500 $500 $0
Lei Lei $500 $500 $0
Li Liuyuxin $250 $250 $0
Wu Chengying $250 $250 $0
Claudia Lau Yin Yan $250 $250 $0
Lok Chan Kin $250 $250 $0
Emily Seebohm $0 $15,500 $15,500
Franziska Hentke $0 $6,000 $6,000
Daria Ustinova $0 $4,500 $4,500
Miho Takahashi $0 $4,500 $4,500
Leah Neale $0 $3,000 $3,000
Shao Yiwen $0 $3,000 $3,000
Holly Barratt $0 $2,750 $2,750
Anna Santamans $0 $2,500 $2,500
Hannah Miley $0 $1,500 $1,500
Kimberly Buys $0 $1,000 $1,000
Anastasiia Kirpichnikova $0 $1,000 $1,000
Daria Kartashova $0 $750 $750
Daria Tcvetkova $0 $750 $750
Marie Wattel $0 $750 $750
Mathilde Cini $0 $750 $750
Kin Lok Chan $0 $500 $500
Ksenia Vasilenok $0 $250 $250
Arina Surkova $0 $250 $250
Liz Roberts $0 $250 $250
Vasilissa Buinaia $0 $250 $250

Männer:

Name Beijing TOTAL Cluster 1
Vlad Morozov $8,000 $96,500 $88,500
Xu Jiayu $4,750 $4,750 $0
Chad le Clos $4,500 $55,500 $51,000
Myles Brown $4,000 $4,000 $0
Daiya Seto $4,000 $4,000 $0
Philip Heintz $3,000 $49,000 $46,000
Bobby Hurley $3,000 $24,750 $21,750
Pavel Sankovich $3,000 $10,000 $7,000
Felipe Lima $2,500 $5,000 $2,500
Wang Shun $2,500 $2,500 $0
Ben Proud $2,000 $2,250 $250
Qiu Ziao $2,000 $2,000 $0
Marco Koch $1,500 $6,500 $5,000
Katsumi Nakamura $1,500 $1,500 $0
Takeshi Kawamoto $1,500 $1,500 $0
Josh Prenot $1,500 $1,500 $0
Yu Hexin $1,500 $1,500
Stanislav Donets $1,000 $5,500 $4,500
Pieter Timmers $1,000 $1,000 $0
Cao Jiwen $1,000 $1,000 $0
Ling Yongqing $750 $750
Poul Zellmann $500 $3,500 $3,000
Li Xiang $500 $500 $0
Yan Zibei $500 $500 $0
Gao Weihong $250 $250
Ling Huanan $250 $250
Derick Ng Chun Nam $250 $250
Kent Cheung Kin Tat $250 $250
Cameron van der Burgh $0 $31,000 $31,000
Kirill Prigoda $0 $14,750 $14,750
Mitch Larkin $0 $9,000 $9,000
Hiromasa Fujimori $0 $8,000 $8,000
James Guy $0 $8,000 $8,000
Adam Barrett $0 $5,750 $5,750
Andrii Govorov $0 $5,250 $5,250
Jeremy Stravius $0 $3,500 $3,500
Shinri Shioura $0 $2,750 $2,750
Jan Micka $0 $2,500 $2,500
Jack Gerrard $0 $2,000 $2,000
Jordan Pothain $0 $2,000 $2,000
Michael Andrew $0 $1,750 $1,750
Tim Phillips $0 $1,750 $1,750
Florent Manaudou $0 $1,500 $1,500
Florian Wellbrock $0 $1,500 $1,500
Yasunari Hirai $0 $1,500 $1,500
Evgeny Drobotov $0 $1,000 $1,000
Hao Yun $0 $1,000 $1,000
Mark Meszaros $0 $1,000 $1,000
Mikhail Dorinov $0 $1,000 $1,000
Lennard Bremer $0 $750 $750
Oleg Tikhobaev $0 $750 $750
Daniil Pasynkov $0 $500 $500
Johannes Dietrich $0 $500 $500
Nic Brown $0 $500 $500
Nikolay Chaplinskiy $0 $500 $500
Sebastian Steffen $0 $500 $500
Dmitry Lapshin $0 $250 $250
Kliment Kolesnikov $0 $250 $250
Mikhail Vekovishchev $0 $250 $250
Sergei Geibel $0 $250 $250

In This Story

0
Leave a Reply

Subscribe
Notify of

0 Comments
newest
oldest most voted
Inline Feedbacks
View all comments

About Braden Keith

Braden Keith

Braden Keith is the Editor-in-Chief and a co-founder/co-owner of SwimSwam.com. He first got his feet wet by building The Swimmers' Circle beginning in January 2010, and now comes to SwimSwam to use that experience and help build a new leader in the sport of swimming. Aside from his life on the InterWet, …

Read More »