You are working on Staging1

FINA Champions- Budapest: 1er Jour Classement des Gains

FINA CHAMPIONS SWIM SERIES 2019 #2 – BUDAPEST

Le premier jour de la FINA Champions swim séries s’est déroulé hier et 440 000$ ont été distribués à 52 nageurs. Il y a eu plusieurs modifications depuis que la compétition a commencé. Les relais féminins ou masculins uniquement ont été effacés et plusieurs évènements réorganisés (le 400 nage libre et le 200 nage libre ne sont plus le même jour). De plus, la FINA a décidé de récompenser le relais qui prend la 4ème place et va inclure rétrospectivement les relais mixtes de Guangzhou. Originellement, la FINA avait proposé 2,000$ pour les quatre relais mais n’a pas mentioné les différences de récompenses pour les troisièmes et avant dans la documentation finale. (On ne sait pas combien seront récompensés ces relais mais nous ferons des mises à jour des tableaux des gains lorsque nous le saurons).

En tant que rappel les prize money, gains sont récompensés de cette façon:

INDIVIDUELLES RELAIS
1ère 10 000 $ 16 000 $
2ème 8 000 $ 12 000 $
3ème 6 000 $ 8 000 $
4ème 5 000 $ tbd

 

La Russe Yulia Efimova et la Suédoise Sarah Sjostrom ont toutes les deux remporté deux épreuves individuelles lors de la première journée à Budapest, mais Efimova a contribué au relais qui a pris la troisième place, donc elle domine pour l’instant le classement avec 22,000$. Sjostrom est juste derrière avec 20,000$, alors que le Britannique Ben Proud et la Canadienne Penny Oleksiak ont remporté tous les deux 15,000$.

Une partie des grands gagnants de la première étape et du 1er jour en Chine se sont retrouvés un peu plus bas au classement. La Hongroise Katinka Hosszu, était engagée sur trois épreuves individuelles et un relais lors de la première journée à Guangzhou, hier elle a remporté uniquement 8,000$ grâce à une deuxième place au 200 dos. De même Michael Andrew a remporté juste 6,000$ sur une épreuve par rapport à 19,000$ en Chine le 1er jour. Le dossiste Chinois Xu Jiayu part seulement avec 5,000$ avec une quatrième place au 100 dos, évènement qu’il avait remporté à Guangzhou.

1er Jour Classement des gains

1er 2ème 3ème 4ème Gains Individuels Gains relais TOTAL des Gains
Yulia Efimova Russia 2 0 0 0 $20,000 $2,000 $22,000
Sarah Sjostrom Sweden 2 0 0 0 $20,000 $20,000
Ben Proud Great Britain 1 0 0 1 $15,000 $15,000
Penny Oleksiak Canada 0 0 1 1 $11,000 $4,000 $15,000
Jeremy Desplanches Switzerland 1 0 0 0 $10,000 $4,000 $14,000
Molly Hannis USA 0 1 0 1 $13,000 $13,000
Ajna Kesely Hungary 1 0 0 0 $10,000 $2,000 $12,000
Chad Le Clos South Africa 0 0 1 1 $11,000 $11,000
Katie Meili USA 0 0 1 1 $11,000 $11,000
Matt Grevers USA 0 1 0 0 $8,000 $3,000 $11,000
Emily Seebohm Australia 0 0 1 1 $11,000 $11,000
Kristof Milak Hungary 1 0 0 0 $10,000 $10,000
Evgeny Rylov Russia 1 0 0 0 $10,000 $10,000
Margherita Panziera Italy 1 0 0 0 $10,000 $10,000
Nicholas Santos Brazil 1 0 0 0 $10,000 $10,000
Fabio Scozzoli Italy 1 0 0 0 $10,000 $10,000
Anastasia Fesikova Russia 1 0 0 0 $10,000 $10,000
Danas Rapsys Lithuania 1 0 0 0 $10,000 $10,000
Holly Hibbott Great Britain 0 0 1 0 $6,000 $3,000 $9,000
Etiene Medeiros Brazil 0 0 1 0 $6,000 $3,000 $9,000
Wang Jianjiahe China 0 1 0 0 $8,000 $8,000
Masato Sakai Japan 0 1 0 0 $8,000 $8,000
Laszlo Cseh Hungary 0 0 0 1 $5,000 $3,000 $8,000
Farida Osman Egypt 0 1 0 0 $8,000 $8,000
Bruno Fratus Brazil 0 1 0 0 $8,000 $8,000
Eszter Bekesi Hungary 0 1 0 0 $8,000 $8,000
Katinka Hosszu Hungary 0 1 0 0 $8,000 $8,000
Andrii Govorov Ukraine 0 1 0 0 $8,000 $8,000
Pernille Blume Denmark 0 1 0 0 $8,000 $8,000
Chase Kalisz USA 0 1 0 0 $8,000 $8,000
Anton Chupkov Russia 0 1 0 0 $8,000 $8,000
Georgia Davies Great Britain 0 1 0 0 $8,000 $8,000
Aleksandr Krsanykh Russia 0 1 0 0 $8,000 $8,000
Vlad Morozov Russia 0 0 1 0 $6,000 $6,000
Kliment Kolesnikov Russia 0 0 1 0 $6,000 $6,000
Michael Andrew USA 0 0 1 0 $6,000 $6,000
Federica Pellegrini Italy 0 0 1 0 $6,000 $6,000
Philip Heintz Germany 0 0 1 0 $6,000 $6,000
Imogen Clark Great Britain 0 0 1 0 $6,000 $6,000
Ross Murdoch Great Britain 0 0 1 0 $6,000 $6,000
Dominik Kozma Hungary 0 0 1 0 $6,000 $6,000
Li Bingjie China 0 0 0 1 $5,000 $5,000
Dana Vollmer USA 0 0 0 1 $5,000 $5,000
Anthony Ervin USA 0 0 0 1 $5,000 $5,000
Xu Jiayu China 0 0 0 1 $5,000 $5,000
Katalkin Burian Hungary 0 0 0 1 $5,000 $5,000
Wang Shun China 0 0 0 1 $5,000 $5,000
Kevin Cordes USA 0 0 0 1 $5,000 $5,000
Justin Ress USA 0 0 0 0 $0 $4,000 $4,000
Siobhan O’Connor Great Britain 0 0 0 0 $0 $4,000 $4,000
Mehdy Metella France 0 0 0 0 $0 $2,000 $2,000
Pieter Timmers Belgium 0 0 0 0 $0 $2,000 $2,000
Totaux 14 14 14 14 $406,000 $36,000 $442,000

In This Story

0
Leave a Reply

Subscribe
Notify of

0 Comments
newest
oldest most voted
Inline Feedbacks
View all comments

About Braden Keith

Braden Keith

Braden Keith is the Editor-in-Chief and a co-founder/co-owner of SwimSwam.com. He first got his feet wet by building The Swimmers' Circle beginning in January 2010, and now comes to SwimSwam to use that experience and help build a new leader in the sport of swimming. Aside from his life on the InterWet, …

Read More »