You are working on Staging1

FINA Champions Swim Series : Plus d’1,5 million de gains en 2 étapes

FINA CHAMPIONS SWIM SERIES 2019 #2 – BUDAPEST

Deux étapes de la FINA Champions Swim Series 2019 sur trois se sont achevées, et 1,768 million de dollars doivent désormais être répartis. Jetons un œil au tableau des gains remportés par les athlètes en combinant Guangzhou et Budapest.

La Suédoise Sarah Sjostrom est, jusqu’à présent, la nageuse la plus prolifique de la compétition en récoltant un total de 104 000 $ sur les étapes de Guangzhou et Budapest réunies. Sjostrom a remporté 9 épreuves individuelles et a terminé à la seconde place dans la 10e. Elle a également participé à deux 2e places lors de deux relais.

La Hongroise Katinka Hosszu a, elle, remporté 6 épreuves individuelles, et a terminé 2e, 3e, ou 4e dans quatre autres. Elle aussi a participé à une  2e place lors d’un relais, ce qui lui assure un total de 87 000 $ sur les deux étapes.

L’Américain Michael Andrew domine le classement masculin à l’issue des deux premières étapes. Bien qu’il n’ait pas remporté d’épreuve individuelle, il a été invité à nager sur 9, ce qui lui garantissait un gain d’au moins 45 000 $. Avec une seconde place et 5 troisième places, il a même remporté plus que le minimum en récoltant 53 000 $. A cela, il faut ajouter 7 000 $, remportés après une 1ère et une seconde places en relais qui lui attribuent donc un total de 60 000 $.

Chad Le Clos, avec ses 7 épreuves individuelles et un relais, et Molly Hannis, en ayant également un relais et 6 épreuves, ont gagné respectivement 48 000 $ et 40 000 $.

En deux étapes, 17 nageurs ont récolté 30 000 $ ou plus, tandis que 18 ont gagné entre 20 000 et 29 000 $. Au total, 97 athlètes ont pu remporter au moins 4 000 $.

Epreuves individuelles Relais
1ère 2e 3e 4e 1ère 2e 3e 4e Récompenses individuelles Récompenses en relais Récompenses totales
Sarah Sjostrom Suède 9 1 0 0 0 2 0 0 $98,000 $6,000 $104,000
Katinka Hosszu Hongrie 6 1 1 2 0 1 0 1 $84,000 $3,000 $87,000
Michael Andrew USA 0 1 5 3 1 1 0 1 $53,000 $7,000 $60,000
Chad le Clos Afrique du Sud 1 1 2 3 0 1 0 0 $45,000 $3,000 $48,000
Molly Hannis USA 0 3 1 2 0 0 0 1 $40,000 $0 $40,000
Kliment Kolesnikov Russie 1 1 1 3 0 0 0 1 $39,000 $0 $39,000
Danas Rapsys Lituanie 2 1 0 2 0 0 0 0 $38,000 $0 $38,000
Ben Proud Grande-Bretagne 2 0 0 2 2 0 0 0 $30,000 $8,000 $38,000
Vladimir Morozov Russie 0 1 3 1 1 0 1 0 $31,000 $6,000 $37,000
Emily Seebohm Australie 0 0 3 3 0 0 2 0 $33,000 $4,000 $37,000
Anton Chupkov Russie 2 2 0 0 0 0 0 0 $36,000 $0 $36,000
Li Bingjie Chine 0 2 0 3 0 1 0 0 $31,000 $3,000 $34,000
Pernille Blume Danemark 0 2 2 1 0 0 0 0 $33,000 $0 $33,000
Yuliya Efimova Russie 3 0 0 0 0 0 1 0 $30,000 $2,000 $32,000
Georgia Davies Grande-Bretagne 0 2 1 1 1 0 0 1 $27,000 $4,000 $31,000
Xu Jiayu Chine 2 0 1 1 0 0 0 0 $31,000 $0 $31,000
Fabio Scozzoli Italie 2 0 0 2 0 0 0 0 $30,000 $0 $30,000
Kelsi Dahlia USA 0 3 0 0 1 0 0 0 $24,000 $4,000 $28,000
Imogen Clark Grande-Bretagne 1 0 1 1 0 1 1 2 $21,000 $5,000 $26,000
Cate Campbell Australie 1 1 0 1 0 1 0 1 $23,000 $3,000 $26,000
Ye Shiwen Chine 2 0 0 1 0 0 0 0 $25,000 $0 $25,000
Ranomi Kromowidjojo Pays-Bas 0 0 2 1 2 0 0 0 $17,000 $8,000 $25,000
Pieter Timmers Belgique 2 0 0 0 0 0 2 0 $20,000 $4,000 $24,000
Nicholas Santos Brésil 2 0 0 0 0 1 0 0 $20,000 $3,000 $23,000
Katie Meili USA 0 1 1 1 1 0 0 0 $19,000 $4,000 $23,000
Joao Gomes Junior Brésil 1 1 0 0 1 0 0 1 $18,000 $4,000 $22,000
Anastasiia Fesikova Russie 1 1 0 0 1 0 0 0 $18,000 $4,000 $22,000
Wang Jianjiahe Chine 0 1 1 1 0 0 1 0 $19,000 $2,000 $21,000
Wang Shun Chine 1 0 1 1 0 0 0 0 $21,000 $0 $21,000
Farida Osman Egypte 0 2 0 1 0 0 0 0 $21,000 $0 $21,000
Penny Oleksiak Canada 0 0 2 1 1 0 0 0 $17,000 $4,000 $21,000
Fu Yuanhui Chine 2 0 0 0 0 0 0 0 $20,000 $0 $20,000
Robert Glinta Roumanie 0 1 2 0 0 0 0 0 $20,000 $0 $20,000
Sun Yang Chine 2 0 0 0 0 0 0 0 $20,000 $0 $20,000
Evgeny Rylov Russie 2 0 0 0 0 0 0 0 $20,000 $0 $20,000
Matt Grevers USA 0 2 0 0 0 1 0 0 $16,000 $3,000 $19,000
Felipe Lima Brésil 1 1 0 0 0 0 0 1 $18,000 $0 $18,000
Masato Sakai Japon 1 1 0 0 0 0 0 0 $18,000 $0 $18,000
Kristof Milak Hongrie 1 1 0 0 0 0 0 0 $18,000 $0 $18,000
Ryosuke Irie Japon 0 2 0 0 0 0 0 0 $16,000 $0 $16,000
Qin Haiyang Chine 0 2 0 0 0 0 0 0 $16,000 $0 $16,000
Laszlo Cseh Hongrie 0 0 1 1 0 1 1 0 $11,000 $5,000 $16,000
Andrei Minakov Russie 1 0 0 0 0 1 1 0 $10,000 $5,000 $15,000
Dmitriy Balandin Kazakhstan 0 0 1 1 0 0 2 0 $11,000 $4,000 $15,000
Etiene Medeiros Brésil 0 0 2 0 0 1 0 0 $12,000 $3,000 $15,000
Siobhan O’Connor Grande-Bretagne 0 0 1 1 1 0 0 0 $11,000 $4,000 $15,000
Andrii Govorov Ukraine 0 1 1 0 0 0 0 0 $14,000 $0 $14,000
Yu Jingyao Chine 0 1 1 0 0 0 0 0 $14,000 $0 $14,000
Li Zhuhao Chine 0 1 1 0 0 0 0 0 $14,000 $0 $14,000
Ippei Watanabe Japon 0 1 1 0 0 0 0 0 $14,000 $0 $14,000
Federica Pellegrini Itale 0 1 1 0 0 0 0 0 $14,000 $0 $14,000
Jeremy Desplanches Suisse 1 0 0 0 1 0 0 0 $10,000 $4,000 $14,000
Aleksandr Krasnykh Russie 0 1 1 0 0 0 0 0 $14,000 $0 $14,000
Justin Ress USA 1 0 0 0 1 0 0 0 $10,000 $4,000 $14,000
Dana Vollmer USA 0 0 0 2 0 0 1 0 $10,000 $2,000 $12,000
Ajna Kesely Hongrie 1 0 0 0 0 0 1 1 $10,000 $2,000 $12,000
Zhang Yuhan Chine 0 0 1 1 0 0 0 0 $11,000 $0 $11,000
Holly Hibbott Grande-Bretagne 0 0 1 0 0 1 1 0 $6,000 $5,000 $11,000
Jacob Pebley USA 0 1 0 0 0 1 0 0 $8,000 $3,000 $11,000
Yufei Zhang Chine 1 0 0 0 0 0 0 0 $10,000 $0 $10,000
Anthony Ervin USA 0 0 0 2 0 0 0 0 $10,000 $0 $10,000
Margherita Panziera Italie 1 0 0 0 0 0 0 0 $10,000 $0 $10,000
Mehdy Metella France 0 1 0 0 0 0 1 0 $8,000 $2,000 $10,000
Philip Heintz Allemagne 0 0 1 0 0 1 0 1 $6,000 $3,000 $9,000
Liu Xiang Chine 0 1 0 0 0 0 0 0 $8,000 $0 $8,000
Gabriele Detti Italie 0 1 0 0 0 0 0 0 $8,000 $0 $8,000
Peng Xuwei Chine 0 1 0 0 0 0 0 0 $8,000 $0 $8,000
Bruno Fratus Brésil 0 1 0 0 0 0 0 0 $8,000 $0 $8,000
Eszter Bekesi Hongrie 0 1 0 0 0 0 0 0 $8,000 $0 $8,000
Chase Kalisz USA 0 1 0 0 0 0 0 0 $8,000 $0 $8,000
Mykhailo Romanchuk Ukraine 0 1 0 0 0 0 0 0 $8,000 $0 $8,000
Franziska Hentke Allemagne 0 1 0 0 0 0 0 1 $8,000 $0 $8,000
Seoyeong Kim Corée du Sud 0 1 0 0 0 0 0 0 $8,000 $0 $8,000
Li Guanguan Chine 0 0 1 0 0 0 0 0 $6,000 $0 $6,000
Wang Yizhe Chine 0 0 1 0 0 0 0 0 $6,000 $0 $6,000
Jack McLoughlin Australie 0 0 1 0 0 0 0 0 $6,000 $0 $6,000
Liu Yaxin Chine 0 0 1 0 0 0 0 0 $6,000 $0 $6,000
He Yun Chine 0 0 1 0 0 0 0 0 $6,000 $0 $6,000
Feng Junyang Chine 0 0 1 0 0 0 0 0 $6,000 $0 $6,000
Arno Kamminga Pays-Bas 0 0 1 0 0 0 0 2 $6,000 $0 $6,000
Zhou Min Chine 0 0 1 0 0 0 0 0 $6,000 $0 $6,000
Ross Murdoch Grande-Bretagne 0 0 1 0 0 0 0 0 $6,000 $0 $6,000
Dominik Kosma Hongrie 0 0 1 0 0 0 0 0 $6,000 $0 $6,000
Boglarka Kapas Hongrie 0 0 1 0 0 0 0 0 $6,000 $0 $6,000
Veronika Andrusenko Russie 0 0 1 0 0 0 0 0 $6,000 $0 $6,000
Wang Zhou Chine 0 0 0 1 0 0 0 0 $5,000 $0 $5,000
Mykhalo Romanchuk Ukraine 0 0 0 1 0 0 0 0 $5,000 $0 $5,000
Zhang Sishi Chine 0 0 0 1 0 0 0 0 $5,000 $0 $5,000
Katalin Burian Hongrie 0 0 0 1 0 0 0 0 $5,000 $0 $5,000
Kevin Cordes USA 0 0 0 1 0 0 0 0 $5,000 $0 $5,000
Josh Prenot USA 0 0 0 1 0 0 0 1 $5,000 $0 $5,000
Peter Bernek Hongrie 0 0 0 1 0 0 0 0 $5,000 $0 $5,000
Alys Thomas Grande-Bretagne 0 0 0 1 0 0 0 0 $5,000 $0 $5,000
Piero Codia Brésil 0 0 0 1 0 0 0 0 $5,000 $0 $5,000
Zsuzsanna Jakabos Hongrie 0 0 0 1 0 0 0 0 $5,000 $0 $5,000
He Junyi Chine 0 0 0 0 1 0 0 0 $0 $4,000 $4,000

Pour rappel, les récompenses sont attribuées comme suit :

  Individuelles Relais
1ère 10 000 $ 16 000 $
2ème 8 000 $ 12 000 $
3ème 6 000 $ 8 000 $
4ème 5 000 $ à définir

La FINA a décidé de récompenser les relais finissant à la 4ème place et rémunérera donc rétrospectivement les relais de Guangzhou et Budapest à un moment donné. La FINA avait initialement proposé 2 000 $ pour la 4ème place aux relais, mais dans sa documentation finale, les récompenses n’ont finalement été attribuées qu’aux 3 premiers relais (nous ne savons pas encore le montant qui sera attribué à ces relais mais les tableaux seront mis à jour lorsque nous le saurons.)

In This Story

0
Leave a Reply

Subscribe
Notify of

0 Comments
newest
oldest most voted
Inline Feedbacks
View all comments

About Braden Keith

Braden Keith

Braden Keith is the Editor-in-Chief and a co-founder/co-owner of SwimSwam.com. He first got his feet wet by building The Swimmers' Circle beginning in January 2010, and now comes to SwimSwam to use that experience and help build a new leader in the sport of swimming. Aside from his life on the InterWet, …

Read More »